// MilkShape 3D ASCII

Frames: 300
Frame: 1

Meshes: 1
"Cylinder02" 0 -1
116
0 20.000000 -40.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0
0 17.320507 -40.000000 10.000000 0.000000 0.000000 0
1 0.000000 -40.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0
0 20.000000 39.750000 0.000000 0.000000 0.000000 0
1 0.000000 39.750000 0.000000 0.000000 0.000000 0
0 17.320507 39.750000 10.000000 0.000000 0.000000 0
0 20.000000 -40.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0
0 20.000000 -26.708332 0.000000 0.000000 0.833333 0
0 17.320507 -26.708332 10.000000 0.083333 0.833333 0
0 17.320507 -40.000000 10.000000 0.083333 1.000000 0
0 20.000000 -13.416666 0.000000 0.000000 0.666667 0
0 17.320507 -13.416666 10.000000 0.083333 0.666667 0
0 20.000000 -0.125000 0.000000 0.000000 0.500000 0
0 17.320507 -0.125000 10.000000 0.083333 0.500000 0
0 20.000000 13.166668 0.000000 0.000000 0.333333 0
0 17.320507 13.166668 10.000000 0.083333 0.333333 0
0 20.000000 26.458336 0.000000 0.000000 0.166667 0
0 17.320507 26.458336 10.000000 0.083333 0.166667 0
0 17.320507 39.750000 10.000000 0.083333 0.000000 0
0 10.000000 -40.000000 17.320507 0.000000 0.000000 0
0 10.000000 39.750000 17.320507 0.000000 0.000000 0
0 10.000000 -40.000000 17.320507 0.166667 1.000000 0
0 10.000000 -26.708332 17.320507 0.166667 0.833333 0
0 10.000000 -13.416666 17.320507 0.166667 0.666667 0
0 10.000000 -0.125000 17.320507 0.166667 0.500000 0
0 10.000000 13.166668 17.320507 0.166667 0.333333 0
0 10.000000 26.458336 17.320507 0.166667 0.166667 0
0 10.000000 39.750000 17.320507 0.166667 0.000000 0
0 0.000000 -40.000000 20.000000 0.000000 0.000000 0
0 0.000000 39.750000 20.000000 0.000000 0.000000 0
0 0.000000 -26.708332 20.000000 0.250000 0.833333 0
0 0.000000 -40.000000 20.000000 0.250000 1.000000 0
0 0.000000 -13.416666 20.000000 0.250000 0.666667 0
0 0.000000 -0.125000 20.000000 0.250000 0.500000 0
0 0.000000 13.166668 20.000000 0.250000 0.333333 0
0 0.000000 26.458336 20.000000 0.250000 0.166667 0
0 0.000000 39.750000 20.000000 0.250000 0.000000 0
0 -10.000000 -40.000000 17.320507 0.000000 0.000000 0
0 -10.000000 39.750000 17.320507 0.000000 0.000000 0
0 -10.000000 -40.000000 17.320507 0.333333 1.000000 0
0 -10.000000 -26.708332 17.320507 0.333333 0.833333 0
0 -10.000000 -13.416666 17.320507 0.333333 0.666667 0
0 -10.000000 -0.125000 17.320507 0.333333 0.500000 0
0 -10.000000 13.166668 17.320507 0.333333 0.333333 0
0 -10.000000 26.458336 17.320507 0.333333 0.166667 0
0 -10.000000 39.750000 17.320507 0.333333 0.000000 0
0 -17.320507 -40.000000 10.000000 0.000000 0.000000 0
0 -17.320507 39.750000 10.000000 0.000000 0.000000 0
0 -17.320507 -26.708332 10.000000 0.416667 0.833333 0
0 -17.320507 -40.000000 10.000000 0.416667 1.000000 0
0 -17.320507 -13.416666 10.000000 0.416667 0.666667 0
0 -17.320507 -0.125000 10.000000 0.416667 0.500000 0
0 -17.320507 13.166668 10.000000 0.416667 0.333333 0
0 -17.320507 26.458336 10.000000 0.416667 0.166667 0
0 -17.320507 39.750000 10.000000 0.416667 0.000000 0
0 -20.000000 -40.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0
0 -20.000000 39.750000 0.000000 0.000000 0.000000 0
0 -20.000000 -40.000000 0.000000 0.500000 1.000000 0
0 -20.000000 -26.708332 0.000000 0.500000 0.833333 0
0 -20.000000 -13.416666 0.000000 0.500000 0.666667 0
0 -20.000000 -0.125000 0.000000 0.500000 0.500000 0
0 -20.000000 13.166668 0.000000 0.500000 0.333333 0
0 -20.000000 26.458336 0.000000 0.500000 0.166667 0
0 -20.000000 39.750000 0.000000 0.500000 0.000000 0
0 -17.320507 -40.000000 -10.000000 0.000000 0.000000 0
0 -17.320507 39.750000 -10.000000 0.000000 0.000000 0
0 -17.320507 -26.708332 -10.000000 0.583333 0.833333 0
0 -17.320507 -40.000000 -10.000000 0.583333 1.000000 0
0 -17.320507 -13.416666 -10.000000 0.583333 0.666667 0
0 -17.320507 -0.125000 -10.000000 0.583333 0.500000 0
0 -17.320507 13.166668 -10.000000 0.583333 0.333333 0
0 -17.320507 26.458336 -10.000000 0.583333 0.166667 0
0 -17.320507 39.750000 -10.000000 0.583333 0.000000 0
0 -10.000000 -40.000000 -17.320507 0.000000 0.000000 0
0 -10.000000 39.750000 -17.320507 0.000000 0.000000 0
0 -10.000000 -40.000000 -17.320507 0.666667 1.000000 0
0 -10.000000 -26.708332 -17.320507 0.666667 0.833333 0
0 -10.000000 -13.416666 -17.320507 0.666667 0.666667 0
0 -10.000000 -0.125000 -17.320507 0.666667 0.500000 0
0 -10.000000 13.166668 -17.320507 0.666667 0.333333 0
0 -10.000000 26.458336 -17.320507 0.666667 0.166667 0
0 -10.000000 39.750000 -17.320507 0.666667 0.000000 0
0 -0.000000 -40.000000 -20.000000 0.000000 0.000000 0
0 -0.000000 39.750000 -20.000000 0.000000 0.000000 0
0 -0.000000 -26.708332 -20.000000 0.750000 0.833333 0
0 -0.000000 -40.000000 -20.000000 0.750000 1.000000 0
0 -0.000000 -13.416666 -20.000000 0.750000 0.666667 0
0 -0.000000 -0.125000 -20.000000 0.750000 0.500000 0
0 -0.000000 13.166668 -20.000000 0.750000 0.333333 0
0 -0.000000 26.458336 -20.000000 0.750000 0.166667 0
0 -0.000000 39.750000 -20.000000 0.750000 0.000000 0
0 10.000000 -40.000000 -17.320507 0.000000 0.000000 0
0 10.000000 39.750000 -17.320507 0.000000 0.000000 0
0 10.000000 -40.000000 -17.320507 0.833333 1.000000 0
0 10.000000 -26.708332 -17.320507 0.833333 0.833333 0
0 10.000000 -13.416666 -17.320507 0.833333 0.666667 0
0 10.000000 -0.125000 -17.320507 0.833333 0.500000 0
0 10.000000 13.166668 -17.320507 0.833333 0.333333 0
0 10.000000 26.458336 -17.320507 0.833333 0.166667 0
0 10.000000 39.750000 -17.320507 0.833333 0.000000 0
0 17.320507 -40.000000 -10.000000 0.000000 0.000000 0
0 17.320507 39.750000 -10.000000 0.000000 0.000000 0
0 17.320507 -26.708332 -10.000000 0.916667 0.833333 0
0 17.320507 -40.000000 -10.000000 0.916667 1.000000 0
0 17.320507 -13.416666 -10.000000 0.916667 0.666667 0
0 17.320507 -0.125000 -10.000000 0.916667 0.500000 0
0 17.320507 13.166668 -10.000000 0.916667 0.333333 0
0 17.320507 26.458336 -10.000000 0.916667 0.166667 0
0 17.320507 39.750000 -10.000000 0.916667 0.000000 0
0 20.000000 -40.000000 0.000000 1.000000 1.000000 0
0 20.000000 -26.708332 0.000000 1.000000 0.833333 0
0 20.000000 -13.416666 0.000000 1.000000 0.666667 0
0 20.000000 -0.125000 0.000000 1.000000 0.500000 0
0 20.000000 13.166668 0.000000 1.000000 0.333333 0
0 20.000000 26.458336 0.000000 1.000000 0.166667 0
0 20.000000 39.750000 0.000000 1.000000 0.000000 0
24
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 -0.000000
0.866025 0.000000 0.500000
0.866025 0.000000 0.500000
1.000000 0.000000 0.000000
0.500000 0.000000 0.866025
-0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.866025 0.000000 0.500000
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 -0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.500000 0.000000 -0.866025
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
0.500000 0.000000 -0.866025
0.500000 0.000000 -0.866025
0.866025 0.000000 -0.500000
168
0 0 1 2 0 0 0 2
0 3 4 5 1 1 1 2
0 6 7 8 2 3 4 1
0 6 8 9 2 4 5 1
0 7 10 8 3 6 4 1
0 10 11 8 6 5 4 1
0 10 12 13 6 3 4 1
0 10 13 11 6 4 5 1
0 12 14 13 3 2 4 1
0 14 15 13 2 5 4 1
0 14 16 17 2 3 4 1
0 14 17 15 2 4 5 1
0 16 3 17 3 2 4 1
0 3 18 17 2 5 4 1
0 1 19 2 0 0 0 2
0 5 4 20 1 1 1 2
0 9 8 21 5 4 7 1
0 8 22 21 4 7 7 1
0 8 11 23 4 5 7 1
0 8 23 22 4 7 7 1
0 11 13 23 5 4 7 1
0 13 24 23 4 7 7 1
0 13 15 25 4 5 7 1
0 13 25 24 4 7 7 1
0 15 17 25 5 4 7 1
0 17 26 25 4 7 7 1
0 17 18 27 4 5 7 1
0 17 27 26 4 7 7 1
0 19 28 2 0 0 0 2
0 20 4 29 1 1 1 2
0 21 22 30 7 7 8 1
0 21 30 31 7 8 9 1
0 22 23 30 7 7 8 1
0 23 32 30 7 9 8 1
0 23 24 33 7 7 9 1
0 23 33 32 7 9 9 1
0 24 25 33 7 7 9 1
0 25 34 33 7 9 9 1
0 25 26 35 7 7 8 1
0 25 35 34 7 8 9 1
0 26 27 35 7 7 8 1
0 27 36 35 7 9 8 1
0 28 37 2 0 0 0 2
0 29 4 38 1 1 1 2
0 31 30 39 9 8 10 1
0 30 40 39 8 10 10 1
0 30 32 41 8 9 11 1
0 30 41 40 8 11 10 1
0 32 33 41 9 9 11 1
0 33 42 41 9 10 11 1
0 33 34 43 9 9 11 1
0 33 43 42 9 11 10 1
0 34 35 43 9 8 11 1
0 35 44 43 8 10 11 1
0 35 36 45 8 9 10 1
0 35 45 44 8 10 10 1
0 37 46 2 0 0 0 2
0 38 4 47 1 1 1 2
0 39 40 48 10 10 12 1
0 39 48 49 10 12 12 1
0 40 41 48 10 11 12 1
0 41 50 48 11 12 12 1
0 41 42 51 11 10 12 1
0 41 51 50 11 12 12 1
0 42 43 51 10 11 12 1
0 43 52 51 11 12 12 1
0 43 44 53 11 10 12 1
0 43 53 52 11 12 12 1
0 44 45 53 10 10 12 1
0 45 54 53 10 12 12 1
0 46 55 2 0 0 0 2
0 47 4 56 1 1 1 2
0 49 48 57 12 12 13 1
0 48 58 57 12 14 13 1
0 48 50 59 12 12 15 1
0 48 59 58 12 15 14 1
0 50 51 59 12 12 15 1
0 51 60 59 12 14 15 1
0 51 52 61 12 12 13 1
0 51 61 60 12 13 14 1
0 52 53 61 12 12 13 1
0 53 62 61 12 14 13 1
0 53 54 63 12 12 13 1
0 53 63 62 12 13 14 1
0 55 64 2 0 0 0 2
0 56 4 65 1 1 1 2
0 57 58 66 13 14 16 1
0 57 66 67 13 16 17 1
0 58 59 66 14 15 16 1
0 59 68 66 15 17 16 1
0 59 60 69 15 14 16 1
0 59 69 68 15 16 17 1
0 60 61 69 14 13 16 1
0 61 70 69 13 17 16 1
0 61 62 71 13 14 16 1
0 61 71 70 13 16 17 1
0 62 63 71 14 13 16 1
0 63 72 71 13 17 16 1
0 64 73 2 0 0 0 2
0 65 4 74 1 1 1 2
0 67 66 75 17 16 18 1
0 66 76 75 16 18 18 1
0 66 68 77 16 17 18 1
0 66 77 76 16 18 18 1
0 68 69 77 17 16 18 1
0 69 78 77 16 18 18 1
0 69 70 79 16 17 18 1
0 69 79 78 16 18 18 1
0 70 71 79 17 16 18 1
0 71 80 79 16 18 18 1
0 71 72 81 16 17 18 1
0 71 81 80 16 18 18 1
0 73 82 2 0 0 0 2
0 74 4 83 1 1 1 2
0 75 76 84 18 18 19 1
0 75 84 85 18 19 20 1
0 76 77 84 18 18 19 1
0 77 86 84 18 20 19 1
0 77 78 87 18 18 20 1
0 77 87 86 18 20 20 1
0 78 79 87 18 18 20 1
0 79 88 87 18 20 20 1
0 79 80 89 18 18 19 1
0 79 89 88 18 19 20 1
0 80 81 89 18 18 19 1
0 81 90 89 18 20 19 1
0 82 91 2 0 0 0 2
0 83 4 92 1 1 1 2
0 85 84 93 20 19 21 1
0 84 94 93 19 21 21 1
0 84 86 95 19 20 22 1
0 84 95 94 19 22 21 1
0 86 87 95 20 20 22 1
0 87 96 95 20 21 22 1
0 87 88 97 20 20 22 1
0 87 97 96 20 22 21 1
0 88 89 97 20 19 22 1
0 89 98 97 19 21 22 1
0 89 90 99 19 20 21 1
0 89 99 98 19 21 21 1
0 91 100 2 0 0 0 2
0 92 4 101 1 1 1 2
0 93 94 102 21 21 23 1
0 93 102 103 21 23 23 1
0 94 95 102 21 22 23 1
0 95 104 102 22 23 23 1
0 95 96 105 22 21 23 1
0 95 105 104 22 23 23 1
0 96 97 105 21 22 23 1
0 97 106 105 22 23 23 1
0 97 98 107 22 21 23 1
0 97 107 106 22 23 23 1
0 98 99 107 21 21 23 1
0 99 108 107 21 23 23 1
0 100 0 2 0 0 0 2
0 101 4 3 1 1 1 2
0 103 102 109 23 23 2 1
0 102 110 109 23 3 2 1
0 102 104 111 23 23 6 1
0 102 111 110 23 6 3 1
0 104 105 111 23 23 6 1
0 105 112 111 23 3 6 1
0 105 106 113 23 23 2 1
0 105 113 112 23 2 3 1
0 106 107 113 23 23 2 1
0 107 114 113 23 3 2 1
0 107 108 115 23 23 2 1
0 107 115 114 23 2 3 1

Materials: 0

Bones: 3
"joint1"
""
16 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
1
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1
1.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
"joint2"
"joint1"
16 -0.000000 10.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
2
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
300.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2
1.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
300.000000 1.239184 -0.000000 0.000000
"joint3"
"joint1"
16 0.000000 -10.000000 0.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
2
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
300.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2
1.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
300.000000 1.396263 -0.000000 0.000000
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
